Питательность ценность орехов, калорийность
| Название | Белки | Жиры | Углеводы | Вода и др. элементы | Ккал |
| Миндаль | 21 | 49 | 22 | 8 | 645 |
| Кешью | 18 | 44 | 30 | 8 | 553 |
| Фисташка | 20 | 45 | 28 | 7 | 562 |
| Фундук | 15 | 61 | 17 | 7 | 628 |
| Арахис | 26 | 49 | 16 | 9 | 567 |
| Грецкий | 15 | 65 | 14 | 6 | 654 |
| Бразильский | 14 | 66 | 12 | 8 | 656 |
| Макадамия | 8 | 76 | 14 | 2 | 718 |
| Пекан | 14 | 72 | 9 | 5 | 690 |
Сколько весит один орех
| Название | Вес в граммах одного ореха | Фото взвешивания (10 штук) |
| Миндаль | 0.9 | ![]() |
| Кешью | 1.6 | ![]() |
| Фисташка | 1.2 | ![]() |
| Фундук | 1.5 | ![]() |
| Арахис | 0.7 | ![]() |
| Грецкий | 2.7 | ![]() |
| Бразильский | 3.8 | ![]() |
| Макадамия | 5.9 | ![]() |
| Пекан | 2.4 | ![]() |
Горсть орехов это сколько орехов
| Название | Штук |
| Миндаль | 22 |
| Кешью | 20 |
| Фисташка | 18 |
| Фундук | 20 |
| Арахис | 30 |
| Грецкий | 13 |
| Бразильский | 9 |
| Макадамия | 8 |
| Пекан | 12 |
Калибры (размеры) орехов. Классификация грецкого ореха
| Название | Калибр, класс |
| Кешью |
W 320 - стандарт W 240 - крупный W 180 - очень крупный, редкость |
| Миндаль |
23 / 25 - стандарт 22 / 24 - крупный, редкость |
| Фундук |
13-15 мелковатый орех, кондитерский 15-17 стандарт десертного фундука |
| Фисташка |
21 / 26 - стандарт, крупные 25 / 29 - средние, ближе к мелким |
| Грецкий |
1/2 - бабочка (десертный) 1/4 - четверть 1/8 - битый, крошка, кондитерский 1 - единички в коммерческих продажах не встречается. Это целое ядро без скорлупы. |
Вес фабричных упаковок
| Название | Вес в фунтах | Вес в кг |
| Миндаль | 50 | 22,68 |
| Кешью | 50 | 22,68 |
| Фисташка | 25 | 11,34 |
| Фундук, Грецкий | - | 10 |
Средняя стоимость ореха
| Название | Цена USD |
| Миндаль | 9.2 |
| Кешью | 9.5 |
| Фисташка | 12.5 |
| Фундук | 21 |
| Арахис | 2.25 |
| Грецкий | 7.45 |
| Бразильский | 24.5 |
| Макадамия | 7 |
| Пекан | 17.5 |








